Bei unseren DB- und ÖBB-zugelassenen Erdungsbrücken, stimmt nicht nur der Preis, sondern auch die ausgezeichnete Qualität und die schnelle Verfügbarkeit.
Mit nur sechs Typen von SPS-Erdungsbrücken lassen sich sämtliche Anwendungen im Bereich der Bahnerdung durchführen.
Die durchdachte Konstruktion der SPS-Erdungsbrücken ermöglicht zudem eine einfache und somit kostengünstige Montage und haben einen hervorragenden Korrosionsschutz. Insbesondere unter der Berücksichtigung ökonomischer Gesichtspunkte werden die SPS-Erdungsbrücken immer weiter verbessert und erfüllen die Richtlinie 997.0205 A01 der DB AG für Oberleitungsanlagen.
Die sonst übliche sehr große und damit unübersichtliche Typenvielfalt wurde optimiert und zugleich reduziert, ohne dabei die Funktionalität einzuschränken.
Zulassungen
Die SPS Standard Produkte Schwanenmühle GmbH ist zertifiziert durch DIN EN ISO 9001.
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
Erdungspunkt der Erdungsbrücken
Verpresstes Kabel der Erdungsbrücken
Verpresstes Kabel der Erdungsverbinder
Kabelschuh der Erdungsverbinder
Typenbez. | Material | Querschnitt [mm²] | Min. Länge [mm] | Max Länge [mm] | Beschreibung | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
EBS 70 | CU | 70 | 300 | 5000 | Erdungsbrücken mit Erdungspunkt und Anschweißlasche | EBS 70 - [Länge] |
EBS 95 | CU | 95 | 350 | 5000 | Erdungsbrücken mit Erdungspunkt und Anschweißlasche | EBS 95 - [Länge] |
EBB 120 | ST | 120 | 120 | 5000 | Erdungsbrücken für Betonfertigteile | EBB 120 - [Länge] |
EB2P 70 | CU | 70 | 300 | 5000 | Erdungsbrücken mit 2 Erdungspunkten | EB2P 70 - [Länge] |
EB2P 95 | CU | 95 | 300 | 5000 | Erdungsbrücken mit 2 Erdungspunkten | EB2P 95 - [Länge] |
EB2L 70 | CU | 70 | 300 | 5000 | Erdungsbrücken mit 2 Anschweißlaschen | EB2L 70 - [Länge] |
EB2L 95 | CU | 95 | 300 | 5000 | Erdungsbrücken mit 2 Anschweißlaschen | EB2L 95 - [Länge] |
EBV 50 | CU | 50 | 150 | 5000 | Erdungsverbinder | EBV 50 - [Länge] |
EBV 70 | CU | 70 | 150 | 5000 | Erdungsverbinder | EBV 70 - [Länge] |
EBV 95 | CU | 95 | 250 | 5000 | Erdungsverbinder | EBV 95 - [Länge] |
EBV 95 | ST | 95 | 200 | 5000 | Erdungsverbinder | EBV 95 - [Länge] |
EBV 70 | CU/ST/AL | 70 | 150 | 5000 | Erdungsverbinder | EBV 70 - [Länge] |
EBV 75 | AL | 75 | 300 | 5000 | Erdungsverbinder | EBV 75 - [Länge] |
EBV 110 | AL | 110 | 300 | 5000 | Erdungsverbinder | EBV 110 - [Länge] |
EBXX | Auf Anfrage! | Auf Anfrage! | Auf Anfrage! | Auf Anfrage! | Erdungsbrücken und -Verbinder nach Kundenwunsch! | - |
Zertifizierte Standard-Verbindungstechnik für den elektrotechnischen Bereich.
SPS – Standard Produkte Schwanenmühle GmbH
Business Park Schwanenmühle
66851 Horbach
Deutschland
Mo – Do 08:00 – 16:00
Fr. 08:00 – 15:00
T: +49 6307 9116-0
F: +49 6307 9116-56
E: info(at)sps-standard.com
Unsere Produkte dürfen nur so installiert und verwendet werden, wie es in den Produktanleitungen angegeben ist. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Anwendung oder sonstige Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnungen kann zu Fehlfunktionen des Produkts, Sachschäden, schweren Körperverletzungen und Tod führen und/oder Ihre Garantie ungültig machen.