SPS-Massebänder aus hochflexiblem Flachgewebe sind einzigartig auf dem Markt. Denn die Anschlüsse unserer Massbänder werden in einem speziellen Verfahren pressverschweißt.
In modernen Schaltanlagen mit z. B. speicherprogrammierbaren Steuerungen oder Feldbusverbindungen ist die hochfrequente Erdung außerordentlich wichtig. Hierbei spielt nicht nur der ohmsche Gleichstromwiderstand, sondern auch die Impedanz, die mit der Frequenz zunimmt, eine große Rolle. Hierbei ist die Leiterform, die Gesamtlänge und die Anschlusstechnik ausschlaggebend.
Massebänder weisen eine geringere Impedanz als vergleichbare runde Massekabel auf und eignen sich allein aus diesem Grund schon wesentlich besser für die Errichtung einer hochfrequenten Erdung. Hinzu kommt der ideal niedrige Übergangswiderstand, der nur durch eine Verschweißung erreicht wird.
Die SPS-Massebänder eignen sich auch außerordentlich gut für die Herstellung der elektromagnetischen Verträglichkeit unterschiedlicher Anlagenteile und Geräte.
Die SPS Standard Produkte Schwanenmühle GmbH ist zertifiziert durch DIN EN ISO 9001.
Zulassungen
UL 467
Standards
RoHS
CE
REACH
Durch die Verschweißung der Anschlüsse werden minimale Übergangswiderstände erreicht. Somit entfallen zusätzliche Kontakthülsen mit erhöhten Widerständen:
MBS [Querschnitt mm²] –
[LA = Länge Lochabstand] –
[D1 / D2 = Lochdurchmesser]
Typenbez. / Type* | Querschnitt [mm²] / Cross section | LA Lochabstand/ Hole distance [mm]** | RA Abstand / Distance [mm] | A Anschlusslänge / Length connection [mm] | B Breite / Width [mm] (± 1) | D1/D2 Durchmesser / Diameter [mm]*** | Gewicht / Weight [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBS 6-LA-D1/D2 | 6 | 100-500 | 7,5 | 16 | 10 | [4,5/4,5] [4,5/5,5] [4,5/6,5] [5,0/5,0] [5,5/6,5] [6,5/6,5] | 0,06 |
MBS 10-LA-D1/D2 | 10 | 100-500 | 7,5 | 16 | 12 | [4,5/4,5] [4,5/5,5] [4,5/6,5] [5,0/5,0] [5,5/6,5] [5,5/8,5] [6,5/6,5] [6,5/8,5] [8,5/8,5] | 0,10 |
MBS 16-LA-D1/D2 | 16 | 100-500 | 7,5 | 16 | 15 | [4,5/4,5] [4,5/5,5] [4,5/6,5] [5,0/5,0] [5,5/6,5] [5,5/8,5] [6,5/6,5] [6,5/8,5] [8,5/8,5] | 0,16 |
MBS 25-LA-D1/D2 | 25 | 100-500 | 11,5 | 21 | 23 | [5,5/6,5] [6,5/6,5] [6,5/8,5] [6,5/10,5] [8,5/8,5] [8,5/10,5] [8,5/12,5] [10,5/10,5] [10,5/12,5] [12,5/12,5] | 0,26 |
MBS 30-LA-D1/D2 | 30 | 100-500 | 11,5 | 21 | 23 | [5,5/6,5] [6,5/6,5] [6,5/8,5] [6,5/10,5] [8,5/8,5] [8,5/10,5] [8,5/12,5] [10,5/10,5] [10,5/12,5] [12,5/12,5] | 0,31 |
MBS 35-LA-D1/D2 | 35 | 100-500 | 14 | 22 (26) | 23 | [5,5/6,5] [6,5/6,5] [6,5/8,5] [6,5/10,5] [8,5/8,5] [8,5/10,5] [8,5/12,5] [10,5/10,5] [10,5/12,5] [12,5/12,5] | 0,37 |
MBS 50-LA-D1/D2 | 50 | 100-500 | 14 | 22 (26) | 28 | [6,5/8,5] [8,5/8,5] [8,5/10,5] [8,5/12,5] [10,5/10,5] [10,5/12,5] [12,5/12,5] | 0,53 |
MBS 70-LA-D1/D2 | 70 | 100-500 | 14 | 22 (26) | 30 | [6,5/8,5] [8,5/8,5] [8,5/10,5] [8,5/12,5] [10,5/10,5] [10,5/12,5] [12,5/12,5] | 0,73 |
** Längen in 50 mm Schritten. Die Länge ist als Lochmittenabstand definiert.
*** Individuelle Durchmesser auf Anfrage!
Kaufen Sie Massebänder ab jetzt rund um die Uhr und nach Bedarf im SPS-Online-Shop für zertifizierte Standard-Verbindungstechnik.
Zertifizierte Standard-Stromschienen für den elektrotechnischen Bereich.
SPS Standard Produkte Schwanenmühle GmbH
Schwanenmühle
66851 Horbach
Deutschland
Mo. – Do.: 08:00 – 16:00
Fr.: 08:00 – 15:00
T: +49 6307 9116-0
E: info(at)sps-standard.com
Unsere Produkte dürfen nur so installiert und verwendet werden, wie es in den Produktanleitungen angegeben ist. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Anwendung oder sonstige Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnungen kann zu Fehlfunktionen des Produkts, Sachschäden, schweren Körperverletzungen und Tod führen und/oder Ihre Garantie ungültig machen.