Unsere Kupferschienen aus Cu-ETP sind gut formbar und besitzen eine hervorragende Leitfähigkeit – eine gute Wahl für Ihre Standard-Stromschienen.
Mechanisch gesehen sind Kupferschienen relativ weich und lassen sich so gut bearbeiten. Kupferschienen lassen sich außerdem einfach beschichten.
Darüber hinaus zeichnet sich Kupfer durch seine Beständigkeit gegen viele Umwelteinflüsse aus, etwa gegenüber vielen Säuren und Laugen.
Zudem kann Kupfer sehr gut galvanisch veredelt werden, weshalb es in der Elektrotechnik gerne für Shunts oder Ähnliches verwendet wird.
Zulassungen
Die SPS Standard Produkte Schwanenmühle GmbH ist zertifiziert durch DIN EN ISO 9001.
Für Kupferstromschienen gilt die Stromtragfähigkeit nach DIN 43671.
Typenbez. / Type | Breite / Width [mm] | Dicke / Thickness [mm] | Länge / Length [mm] | Querschnitt / Cross-section [mm²] | Gewicht / Weight [kg] / 4 m | Scharfe Kanten / Sharp edges [SH] | Gerundete Kanten / Rounded edges [RD] | Strombelastung/ Current rating [A]* 65°C | Art.-Nr. / Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCCU 20x5x4000 | 20 | 5 | 4.000 | 100 | 3,56 | - | ✓ | 177 | 404 05 020 |
SCCU 30x5x4000 | 30 | 5 | 4.000 | 150 | 5,34 | - | ✓ | 379 | 404 05 030 |
SCCU 40x5x4000 | 40 | 5 | 4.000 | 200 | 7,12 | - | ✓ | 482 | 404 05 040 |
SCCU 50x5x4000 | 50 | 5 | 4.000 | 250 | 8,90 | - | ✓ | 583 | 404 05 050 |
SCCU 60x5x4000 | 60 | 5 | 4.000 | 300 | 10,68 | - | ✓ | 688 | 404 05 060 |
SCCU 80x5x4000 | 80 | 5 | 4.000 | 400 | 14,24 | - | ✓ | 885 | 404 05 080 |
SCCU 100x5x4000 | 100 | 5 | 4.000 | 500 | 17,80 | - | ✓ | 1.080 | 404 05 100 |
SCCU 20x10x4000 | 20 | 10 | 4.000 | 200 | 7,12 | - | ✓ | 427 | 404 10 020 |
SCCU 30x10x4000 | 30 | 10 | 4.000 | 300 | 10,68 | - | ✓ | 573 | 404 10 030 |
SCCU 40x10x4000 | 40 | 10 | 4.000 | 400 | 14,24 | - | ✓ | 715 | 404 10 040 |
SCCU 50x10x4000 | 50 | 10 | 4.000 | 500 | 17,80 | - | ✓ | 852 | 404 10 050 |
SCCU 60x10x4000 | 60 | 10 | 4.000 | 600 | 21,36 | - | ✓ | 985 | 404 10 060 |
SCCU 80x10x4000 | 80 | 10 | 4.000 | 800 | 28,48 | - | ✓ | 1.240 | 404 10 080 |
SCCU 100x10x4000 | 100 | 10 | 4.000 | 1.000 | 35,60 | - | ✓ | 1.490 | 404 10 100 |
Strombelastung/ Current rating [A]* 65°C |
*Strombelastungswerte: Umgebungstemperatur 35 °C, Wechselstrom AC
Zertifizierte Standard-Stromschienen für den elektrotechnischen Bereich.
SPS Standard Produkte Schwanenmühle GmbH
Schwanenmühle
66851 Horbach
Deutschland
Mo. – Do.: 08:00 – 16:00
Fr.: 08:00 – 15:00
T: +49 6307 9116-0
E: info(at)sps-standard.com
Unsere Produkte dürfen nur so installiert und verwendet werden, wie es in den Produktanleitungen angegeben ist. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Anwendung oder sonstige Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnungen kann zu Fehlfunktionen des Produkts, Sachschäden, schweren Körperverletzungen und Tod führen und/oder Ihre Garantie ungültig machen.